XIII FESTIVAL
PANAMERICANO DE LA JUVENTUD Ir a Cuadros del Torneo
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 1 CARUANA, FABIANO (USA) 8.5 47.5 44.75 42.5 2026 - +0.00
2. 36 VERA, DEIVY (PER) 7.0 52.0 34.25 36.0 0000 1349 0
3. 21 IERMITO, SEBASTIAN (ARG) 6.0 54.5 34.00 34.5 0000 1349 0
12 CRUZ S., CRISTHIAN (PER) 6.0 50.0 29.50 32.5 0000 1349 0
5 ARNOLD, MARC (USA) 6.0 48.0 29.75 31.5 0000 1349 0
4 ARCOS, MATEO (URU) 6.0 45.5 24.50 31.0 0000 1349 0
7º 31 SAN MARTIN, ALBERT (CHI) 6.0 39.5 24.00 28.0 0000 - 0
8 CAMACHO G., JUAN (COL) 6.0 41.5 26.00 27.0 0000 - 0
34 VASCONEZ, JUAN (ECU) 6.0 40.0 24.50 25.0 0000 - 0
10. 2 AGUILAR S., GATTO (PER) 5.5 51.0 28.50 32.5 0000 2026 0
32 THALER, MICHAEL (USA) 5.5 44.5 25.25 30.0 0000 - 0
17 FINOL, DAVID (VEN) 5.5 41.5 22.00 24.5 0000 - 0
13. 9 CASADO, MAURO (ARG) 5.0 40.5 17.50 26.0 0000 - 0
15 DVOSKIN, GASTON (ARG) 5.0 44.5 22.50 25.0 0000 - 0
25 LUO, VICTOR (ARG) 5.0 41.5 19.50 25.0 0000 - 0
16. 26 MENDOZA, ALVARO (PER) 4.5 47.5 19.25 28.0 0000 1349 0
22 KRYSA, LEANDRO (ARG) 4.5 44.5 19.25 24.0 0000 - 0
11 CORRALES, VICTOR (MEX) 4.5 40.5 16.50 20.5 0000 - 0
19º 28 NAVARRO, SIMON (CHI) 4.5 37.5 16.00 18.5 0000 - 0
20. 30 PEREZ P., FEDERICO (ARG) 4.0 45.0 19.00 26.0 0000 - 0
33 TOKMAN, ARIEL (ARG) 4.0 41.5 18.00 22.5 0000 - 0
16 ESPINOZA, JUAN X. (ECU) 4.0 40.0 13.00 22.0 0000 - 0
19 GUERRA, JOSE (VEN) 4.0 44.0 18.50 21.0 0000 - 0
27 MORENO, JULIO (ARG) 4.0 40.5 15.75 20.0 0000 - 0
14 DUARTE, EDUARDO (BRA) 4.0 36.5 12.00 20.0 0000 - 0
24 LUNA, JOSE MANUEL (VEN) 4.0 38.5 11.00 19.5 0000 1349 0
35 LINO VAZQUEZ, WILLY (BOL) 4.0 30.5 11.25 18.0 0000 - 0
29 ONOCKO, GABRIEL (ARG) 4.0 39.5 14.00 17.0 0000 - 0
10 CIRUZZI, LUCIANO (ARG) 4.0 31.5 10.50 13.0 0000 - 0
30. 23 LOZECO, POLO (ARG) 3.0 37.0 8.00 17.0 0000 - 0
3 ANDELSMAN, MARCOS (ARG) 3.0 29.5 3.00 14.0 0000 - 0
18 FONTANA, JUAN (ARG) 3.0 33.5 4.00 12.0 0000 1349 0
13 DE SOUZA, GUILHERME (BRA) 3.0 28.5 3.00 11.0 0000 - 0
34. 6 BARDELLA, CLAUDIO (PAR) 2.0 30.0 1.00 8.0 0000 - 0
35. 20 HERRERA, LEONEL (ARG) 1.0 30.0 0.00 7.0 0000 - 0
36. 7 BARGAD, TOMAS (ARG) 0.0 30.0 0.00 0.0 0000 - 0
SUB 10 FEMENINO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 20 VELEZ, ERICA (ECU) 8.0 45.5 39.50 40.0 0000 - 0
2. 9 GUERRERO S., JANITZA (ECU) 6.5 46.0 30.75 35.5 0000 - 0
3. 13 LOPEZ H., FABIOLA (VEN) 6.0 47.5 28.25 32.0 0000 - 0
3 BRIGGI, TATIANA (COL) 6.0 47.5 30.00 29.0 0000 - 0
5. 12 JURICH, FLORENCIA (ARG) 5.5 46.5 26.00 27.0 0000 - 0
6 CORI TELLO, DEYSI (PER) 5.5 38.5 21.50 21.5 0000 - 0
7. 15 MUSTIOLA, NANCY (VEN) 5.0 48.5 22.75 30.5 0000 - 0
22 ZACCAGNINI,ADRIANA(VEN) 5.0 46.0 23.00 29.0 0000 - 0
19 TAMBASCO, CLAUDIA (BRA) 5.0 40.5 16.50 26.0 0000 - 0
10º 7 FERNANDEZ A, CRISTINA(CHI) 5.0 41.0 21.00 24.0 0000 - 0
11. 16 POLGAR, HEIMY (COL) 4.5 47.0 22.00 24.5 0000 - 0
21 VILLARREAL, SARA (MEX) 4.5 42.5 17.50 22.5 0000 - 0
11 JACOBO R., HOLLY (PER) 4.5 38.5 15.25 20.0 0000 - 0
14. 14 MARQUES P., AMANDA (BRA) 4.0 46.0 18.50 23.0 0000 - 0
15º 2 ARAYA TORO, PAULA (CHI) 3.5 36.5 8.75 16.5 0000 - 0
5 CORDERO, DANIELA (BOL) 3.5 35.5 12.25 16.0 0000 - 0
17 RANDAXHE, ROMINA (ARG) 3.5 30.5 9.00 13.0 0000 - 0
18. 10 ITURRIOZ, ERIKA (URU) 3.0 33.5 8.50 13.5 0000 - 0
18 SILVA, VIVIANA (BOL) 3.0 32.0 10.75 12.0 0000 - 0
20. 4 COMABELLA, LORENA (ARG) 2.5 37.5 6.50 14.5 0000 - 0
21º 1 ARAYA TORO, PAMELA (CHI) 2.5 32.0 5.75 6.5 0000 - 0
22. 8 GARCIA, FRIDA (MEX) 1.5 32.0 5.00 9.5 0000 - 0
Volver SUB 12 ABSOLUTO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 5 CORDOVA, EMILIO (PER) 7.5 49.0 39.50 34.5 0000 2788 0
2. 18 LEMOS, DAMIAN (ARG) 6.5 48.5 34.25 35.0 0000 2841 0
16 HESS, ROBERT (USA) 6.5 47.5 31.00 31.5 0000 2336 0
4. 6 AGAIAN, SARKIS (USA) 6.0 51.5 32.00 36.0 0000 1950 0
2 DIAMANT, ANDRE (BRA) 6.0 47.0 30.50 29.5 2174 1434 -0.59
24 PEÑA, ALFREDO (COL) 6.0 44.5 28.25 29.0 0000 2388 0
22 NEEDELMAN, GASTON (ARG) 6.0 46.0 28.50 28.5 0000 1539 0
8. 3 TAMAYO, JORGE (ECU) 5.5 49.5 26.00 33.5 2111 2851 +0.59
12 CRUZ, JONATHAN (PER) 5.5 45.0 23.75 30.5 0000 2247 0
23 PANJWANI, RAJA (CAN) 5.5 44.5 24.00 24.5 0000 2299 0
11. 10 BLIT, JACQUES (ARG) 5.0 43.5 20.75 28.0 0000 2195 0
12º 21 NAVARRO, MARTIN (CHI) 5.0 42.0 21.25 25.5 0000 2038 0
1 CARLO, DANIEL (BOL) 5.0 44.0 21.00 24.0 2216 - +0.00
13 DAVILA, JOSUE (MEX) 5.0 33.0 15.25 16.0 0000 - 0
15. 31 TORRES, JOSE (VEN) 4.5 39.0 16.50 26.0 0000 1882 0
19 LOPEZ ORTIZ, JUAN (ARG) 4.5 36.5 15.50 21.0 0000 1497 0
34 YAMAMOTO, EDUARDO (BRA) 4.5 34.0 13.25 20.5 0000 1539 0
32 VARGAS, JOHANN (ECU) 4.5 35.0 15.50 17.5 0000 2038 0
27 SALAZAR, EZEQUIEL (ARG) 4.5 33.0 13.00 17.0 0000 2038 0
20. 30 TERAO, RODRIGO (BRA) 4.0 46.0 17.00 26.5 0000 1490 0
28 SARTORI, SERGIO (PAR) 4.0 41.0 15.25 22.0 0000 2174 0
7 AGUIRRE, VICTOR (PER) 4.0 40.5 16.25 20.5 0000 - 0
23º 14 FLORES, MAURICIO (CHI) 4.0 41.5 16.75 20.0 0000 1539 0
4 POLIT, ANDRES (ECU) 4.0 39.5 15.25 20.0 2038 - +0.00
33 VERA, LUIS (PAR) 4.0 40.5 15.25 19.0 0000 2715 0
26. 9 BARRELIER, NICOLAS (ARG) 3.5 41.0 13.50 21.0 0000 - 0
15 GOIRIZ, DAMIAN (PAR) 3.5 40.0 13.75 20.0 0000 1361 0
28º 20 MARTINEZ, DAVID (CHI) 3.5 35.5 9.75 16.0 0000 1434 0
26 SALAZAR, ANGELO (VEN) 3.5 33.0 10.75 14.5 0000 - 0
30. 8 ALZA, IGNACIO (ARG) 3.0 38.0 10.25 18.5 0000 - 0
11 COLQUE, LUIS (BOL) 3.0 32.0 6.75 14.0 0000 - 0
32. 29 SURCO, RONY (BOL) 2.5 32.0 5.00 10.5 0000 - 0
25 ROSELLI, FACUNDO (URU) 2.5 31.5 7.00 10.0 0000 1450 0
34. 17 KRUGER, EDUARDO (ARG) 0.5 32.0 9.75 4.5 0000 - 0
Volver
SUB 12 FEMENINO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We ------------------------------------------------------------------------------- 1º 23 TERAO, JULIANA (BRA) 7.5 45.5 36.25 40.5 0000 - 0 2. 2 MELEKHINA, ALISA (USA) 6.5 51.0 36.25 35.5 0000 - 0 3. 20 SANCHEZ, CELSA (VEN) 6.0 49.0 30.50 32.5 0000 - 0 8 CHIVIRI, JENNY (COL) 6.0 46.0 28.00 27.5 0000 - 0 12 FELICIANO, VANESSA (BRA) 6.0 41.5 26.00 26.0 0000 - 0 6. 15 HAN,INGRID (VEN) 5.5 47.5 26.75 29.5 0000 - 0 9 COLOMBO, CAMILA (URU) 5.5 43.0 21.25 28.5 0000 - 0 8. 7 BUTTNER,NATALIA (ARG) 5.0 46.0 21.25 29.5 0000 - 0 14 GUTIERREZ, ALICIA (MEX) 5.0 50.0 24.50 29.0 0000 - 0 1 ALVAREZ,MA.FLORENCIA (ARG) 5.0 47.0 24.00 26.5 0000 - 0 10 DROBZENSKI, JESSICA (BRA) 5.0 42.0 20.25 25.0 0000 - 0 12. 4 AQUINO, MILSY (PER) 4.5 39.5 16.75 23.5 0000 - 0 18 SAAVEDRA, ARELI (PER) 4.5 40.5 15.75 22.5 0000 - 0 22 SOLIS, KARLA (MEX) 4.5 32.5 12.25 17.5 0000 - 0 15. 3 ALIAGA, INGRID (PER) 4.0 41.0 16.75 22.0 0000 - 0 19 SALAS, NENESKHA (VEN) 4.0 36.5 13.50 13.0 0000 - 0 17. 5 BERAUDO, FABIOLA (ARG) 3.5 39.5 10.50 17.5 0000 - 0 13 GONZALEZ, CLAUDIA (BOL) 3.5 32.5 13.25 15.0 0000 - 0 6 BONETTI, STEFPHANIE (ARG) 3.5 30.5 8.00 12.5 0000 - 0 20. 11 FAUSTINO, GISELA (ARG) 3.0 38.0 8.25 18.5 0000 - 0 21 SIANEZ, SUSANA (MEX) 3.0 37.5 10.50 17.5 0000 - 0 22º 17 REBOLLEDO, ELIZABETH (CHI) 3.0 30.5 8.00 11.5 0000 - 0 23. 16 PAMPHILE, GERALDINE (ARG) 2.5 32.5 7.25 9.0 0000 - 0 24. 24 VELEZ, ZARELLA (BOL) 1.5 32.5 1.75 10.0 0000 - 0
Volver
SUB 14 ABSOLUTO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 7 FIER, ALEXANDER (BRA) 7.0 48.5 37.25 36.5 0000 2274 +0.50
2. 1 SCHNEIDER, IGOR (USA) 6.5 45.5 33.00 32.5 2301 2259 -0.16
4 MARINANGELI, MARTIN (ARG) 6.5 46.5 31.25 32.0 2143 2335 +0.50
2 BITELMAJER, MARTIN (ARG) 6.5 43.5 31.00 30.5 2169 2259 +0.35
5. 18 GARCIA, JHOEL (PER) 6.0 48.5 28.50 31.5 0000 2192 2192
6. 3 VERA, JORGE (PAR) 5.5 51.0 29.75 36.0 2153 2096 -0.34
5 BACHMANN, AXEL (PAR) 5.5 50.0 28.50 30.0 2131 1931 -0.70
14 CORNEJO, MAX (PER) 5.5 43.0 24.00 27.0 0000 1944 0
13 COLEMAN, EDWARD (USA) 5.5 39.5 21.00 25.5 0000 2796 0
30 REYNOSO, SERGIO (PER) 5.5 41.5 22.50 25.0 0000 1492 0
20 GOLDWASSER, CRISTIAN (ARG) 5.5 39.5 19.25 24.5 0000 1474 0
22 IBARRA CHAMI, LUIS (MEX) 5.5 39.0 21.25 23.5 0000 1454 0
13. 11 CASTILLO, WILDER (VEN) 5.0 43.5 21.00 28.0 0000 2131 0
34 TRISTAN, LEONARDO (ARG) 5.0 49.0 24.75 28.0 0000 2023 0
8 LEON, MANUEL (MEX) 5.0 43.5 23.50 26.0 0000 2067 0
12 CHEDRESSE, CRISTIAN (ARG) 5.0 39.0 20.75 20.5 0000 1476 0
17. 6 LOPEZ, MARLON (ECU) 4.5 47.5 20.75 30.0 2119 2208 +0.36
33 TENTI, JOAQUIN (ARG) 4.5 38.5 16.50 21.5 0000 - 0
19. 36 VILLALBA, ANDER (MEX) 4.0 39.0 12.25 23.0 0000 1476 0
19 GIUZZI, EXEQUIEL (URU) 4.0 44.5 18.50 22.5 0000 2023 0
24 JIMENEZ, ALONSO (CRC) 4.0 43.5 16.75 22.0 0000 2301 0
23 ITURRIZAGA, EDUARDO (VEN) 4.0 43.0 17.25 21.5 0000 1442 0
31 STRAINI, NAHUEL (ARG) 4.0 43.5 17.00 21.5 0000 - 0
16 ELIAS, LEONARDO (ARG) 4.0 39.0 14.75 21.0 0000 1442 0
9 PACHECO, JORGE (PER) 4.0 35.5 13.75 19.0 0000 - 0
15 CORTES, MARTIN (ARG) 4.0 30.5 11.25 16.0 0000 - 0
26 MARQUEZ, MARCOS (ARG) 4.0 31.0 11.75 16.0 0000 - 0
28. 25 MARQUES, FLAVIO (BRA) 3.5 43.0 16.00 21.5 0000 1467 0
17 FEDRIZZI, MAURO (ARG) 3.5 33.5 11.75 16.0 0000 - 0
30º 35 VALENZUELA, ELIAS (CHI) 3.5 35.5 10.50 14.0 0000 1492 0
31. 29 MOSSE, FRANCISCO (ARG) 3.0 36.0 11.75 15.0 0000 - 0
10 ARREGUIN, ALAN (MEX) 3.0 35.5 9.00 14.5 0000 1624 0
27 MENDOZA, JESUS (MEX) 3.0 37.5 8.00 14.0 0000 1466 0
21 GONZALEZ. ROY (BOL) 3.0 28.5 8.75 10.5 0000 - 0
35. 32 SURCO, GARY (BOL) 2.5 33.0 4.25 12.5 0000 - 0
36. 28 MORAN, NAHUEL (ARG) 1.0 29.0 3.75 1.0 0000 - 0
Volver
SUB 14 FEMENINO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We ------------------------------------------------------------------------------- 1º 2 CARRARO, DENISE (ARG) 7.0 48.0 35.25 37.5 2046 2743 +0.53 21 ROSS, LAURA (USA) 7.0 48.0 35.00 33.0 0000 1369 0 4 AGNELLO, SILVANA (ARG) 7.0 46.0 34.00 31.0 0000 2723 0 4º 1 STEFFEN V., RENATE (CHI) 6.5 46.0 30.25 34.5 2066 1369 -0.53 5. 23 TOURNIER, VIRGINIA (ARG) 6.0 51.5 32.25 34.5 0000 2249 0 3 SARQUIS. MARIA BELEN (ARG) 6.0 46.0 25.50 32.0 0000 1379 0 7. 13 HIDALGO, SILVANA (ARG) 5.5 50.0 27.25 32.5 0000 2056 0 8. 19 RANDAXHE, LUCIANA (ARG) 5.0 43.0 23.50 25.5 0000 1389 0 12 HANG WONG, IRENE (VEN) 5.0 40.5 20.00 23.5 0000 - 0 10. 7 BRITO, MARIA LUZ (ARG) 4.5 45.0 18.00 25.0 0000 1389 0 11 ENGELMAN, VANESSA (BRA) 4.5 40.0 19.25 23.0 0000 - 0 8 CARRERO, NAYEILES (VEN) 4.5 44.5 17.00 23.0 0000 1379 0 26 ZAPATA S., TALIA (PER) 4.5 41.0 17.00 22.5 0000 - 0 5 AGUER, MARIA SOL (ARG) 4.5 39.0 16.25 22.0 0000 1369 0 20 RIVERA, INGRIS (COL) 4.5 38.5 15.25 21.5 0000 - 0 16º 10 DIAZ L., GENARA (CHI) 4.5 39.0 14.75 21.5 0000 - 0 22 TONIUTTI, DANA (ARG) 4.5 33.5 11.50 20.0 0000 - 0 18. 24 TREJO, JATINIC (MEX) 4.0 43.0 16.50 23.5 0000 - 0 18 RAMIREZ, MARIA (BOL) 4.0 39.0 10.50 20.0 0000 1389 0 6 BORDA, CARLA (BOL) 4.0 29.5 8.25 14.0 0000 - 0 21. 25 VARGAS, GABRIELA (PAR) 3.5 35.0 10.00 17.0 0000 - 0 9 CHU H., GIOVANA (PER) 3.5 35.0 12.00 16.0 0000 - 0 14 LUNA O., RAISA (BOL) 3.5 31.5 5.50 14.5 0000 1389 0 24. 17 PAUL, CAROLINA (ARG) 2.0 33.5 3.00 11.0 0000 - 0 25. 15 LUNA, MARIA PAULA (ARG) 1.0 33.0 1.25 4.0 0000 1369 0 26. 16 OTT, ROCIO M B(ARG) 0.5 34.0 0.50 2.5 0000 - 0 Volver SUB 16 ABSOLUTO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 6 BARRIENTOS, SERGIO (COL) 7.5 50.0 40.25 40.0 2190 2474 +1.80
2. 3 MILLMAN, LEV (USA) 7.0 47.5 34.50 37.0 2230 2303 +0.58
3. 8 OSHIRO S., RONALD (PER) 6.5 52.0 36.25 34.5 2154 2449 +2.18
5 OBREGON, CARLOS (ARG) 6.5 47.0 31.00 33.0 2223 2159 -0.27
5. 31 MARECO, SANDRO (ARG) 6.0 52.0 33.75 31.0 0000 2232 +0.50
22 CAPO, URIEL (MEX) 6.0 43.0 27.75 28.5 0000 2822 0
10 DUARTE, LEONARDO (ARG) 6.0 41.5 26.00 25.0 2144 1408 -0.58
8. 30 MANZONE, ALESSANDRO (ARG) 5.5 45.0 25.75 31.0 0000 2181 +0.50
1 SANTOS FLORES, A. (ECU) 5.5 51.5 28.25 30.5 2312 2153 -1.26
21 BETANCOURT, PEDRO (VEN) 5.5 44.5 24.50 30.0 0000 2300 0
15 ROMERO, LEANDRO (ARG) 5.5 50.5 29.00 29.0 2085 2123 +0.18
29 HUNGASKI, ROBERTO (USA) 5.5 47.5 25.75 28.5 0000 2171 2171
13. 42 TONIUTTI, EZIO (ARG) 5.0 47.5 24.75 30.0 0000 2215 +0.50
7 MONTEZA PRIETO, M. (PER) 5.0 47.5 24.00 28.5 2165 2114 -0.20
36 OSORIO, FERNANDO (VEN) 5.0 46.0 23.00 27.0 0000 2084 2084
19 ALONSO, RAPAHEL (BRA) 5.0 43.5 20.75 26.5 0000 2254 +0.50
43 TRINGALI, GABRIEL (ARG) 5.0 45.0 24.00 25.5 0000 2226 0
18 PRETTO, DIEGO (BRA) 5.0 44.0 18.25 25.0 0000 2159 0
19º 2 DIAZ VILLAGRAN, R. (CHI) 5.0 41.5 18.50 25.0 2252 2012 -0.98
13 YANG, RUIXIN (USA) 5.0 40.0 18.75 24.0 2094 1635 -0.22
24 DIAZ CALLE, H. (PERU) 5.0 36.5 18.00 23.5 0000 2207 +0.50
16 IANOVSKY, MATIAS (ARG) 5.0 39.5 19.00 21.5 2071 2191 +0.32
46 VIOTTI, ESTEBAN (ARG) 5.0 34.5 16.00 17.5 0000 2184 0
24. 39 SANTARELLI, LUIS (ARG) 4.5 35.5 15.50 20.0 0000 2080 2080
14 MASHAL, RUBEN (ARG) 4.5 33.5 15.00 19.0 2088 - +0.00
26º 12 POUPAR, AIME (CHI) 4.0 43.0 15.50 25.0 2101 2143 +0.12
27º 9 ALVAREZ N., JULIAN (CHI) 4.0 42.0 15.75 22.5 2145 - +0.00
28 HORMAECHE, PABLO (ARG) 4.0 42.0 14.50 22.5 0000 2120 2120
45 VERA LEON, ELY (VEN) 4.0 43.0 17.50 21.0 0000 2049 2049
25 FEDRIZZI, ALAN (ARG) 4.0 39.5 17.50 20.5 0000 1930 1930
20 ARGAÑA, CARLOS (ARG) 4.0 39.5 17.75 20.5 0000 1522 0
44 ULANEO B., NICOLAS (URU) 4.0 36.0 14.00 19.0 0000 2061 2061
4 BORDA, ALAN (BOL) 4.0 34.0 11.25 18.5 2227 1394 -0.71
33 MELANO, ANDRES (ARG) 4.0 35.5 11.75 16.0 0000 1838 0
23 CENA, PABLO (ARG) 4.0 36.0 13.00 15.5 0000 1490 0
36. 32 MARTINEZ, MARIANO (ARG) 3.5 36.0 12.00 17.0 0000 2027 0
37º 11 HERRERA ZEPEDA, A. (CHI) 3.5 34.5 10.25 16.0 2136 2733 +0.39
38º 17 DIAZ FUENZALIDA, J (CHI) 3.0 36.0 8.00 21.0 2056 1501 -1.32
40 SORIA, ADRIAN (ARG) 3.0 34.5 9.50 17.5 0000 1439 0
35 ORELLANA, ALBERTH (PER) 3.0 33.0 9.25 14.5 0000 1879 0
34 MENDOZA, VICENTE (MEX) 3.0 35.5 10.00 13.0 0000 1919 1919
27 FIGUEREDO I., JORGE (URU) 3.0 32.0 6.50 11.5 0000 1497 0
43. 38 ROLDAN, RODRIGO (BOL) 2.5 31.5 8.50 12.5 0000 1563 0
26 FEDRIZZI, MARCIO (ARG) 2.5 31.0 5.50 7.5 0000 1553 0
45º 41 TAGLE C., SEBASTIAN (CHI) 2.0 32.0 4.50 10.5 0000 1411 0
46. 37 RAMIREZ, MAURICIO (BOL) 1.0 30.0 2.75 2.0 0000 1463 0
Volver SUB 16 FEMENINO No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 11 OTAZO, ANNID (VEN) 8.0 46.5 41.50 38.0 0000 2799 0
2. 1 MORALES, LUCIANA (PER) 7.5 47.0 36.50 35.0 2135 2785 +0.46
3. 2 PINO, LAURA (ECU) 5.5 44.5 20.75 32.5 2108 1458 -0.46
13 PLAZAOLA, MARIA (ARG) 5.5 45.5 22.00 26.5 0000 2122 0
3 BEN DAK, SHIRLEY (USA) 5.5 41.0 17.75 24.5 0000 1929 0
6. 5 GONZALEZ, MARIA (VEN) 5.0 50.0 29.25 28.5 0000 1929 0
4 DIAZ, CAROLA (ARG) 5.0 42.0 17.00 24.0 0000 1458 0
8. 12 PARMA, PAMELA (ARG) 4.5 43.0 15.50 21.5 0000 1458 0
7 LARROCA, SOFIA (URU) 4.5 33.0 10.50 21.5 0000 1431 0
14 ROMANO, LEONELA (ARG) 4.5 32.0 11.75 20.0 0000 - 0
11. 6 IBARRA CHAMI, MA (MEX) 4.0 43.0 13.00 23.5 0000 1445 0
15 SOLIS, GABRIELA (BOL) 4.0 36.0 9.50 19.5 0000 - 0
9 MONTERO, PAULINA (MEX) 4.0 39.0 12.75 19.0 0000 1458 0
14º 16 TORRES, DANITZA (CHI) 3.5 32.0 7.25 18.0 0000 1431 0
15. 10 NAVARRO, GABRIELA (ARG) 1.0 37.0 0.00 8.0 0000 1431 0
16. 8 MARICEVICH, ELIAN (PAR) 0.0 36.5 0.00 0.0 0000 - 0
Volver
SUB 18 ABSOLUTO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 5 LIASCOVICH, LUCAS (ARG) 7.0 42.5 31.75 40.0 2308 2524 +1.35
2º 3 LOPEZ SILVA, HUGO (CHILE) 6.5 49.0 34.00 34.0 2337 2400 +0.65
1 SCHNEIDER, DMITRY (USA) 6.5 46.5 31.00 32.0 2434 2390 -0.32
4. 6 PERDOMO, LEANDRO (ARG) 6.0 48.0 29.50 32.0 2269 2326 +0.48
5. 2 MIELES, DANIEL (ECU) 5.5 43.0 24.50 28.5 2407 2176 -1.55
10 CONTRERAS T., JAVIER (MEX) 5.5 46.0 24.00 28.5 2234 2160 -0.50
24 MACKEPRANG, LUIS (ARG) 5.5 44.0 21.50 25.5 0000 2228 2228
8. 26 SEMERENE, DUMIT (VEN) 5.0 42.0 17.75 25.0 0000 2264 2264
11 FRANCA, RICARDO (BRA) 5.0 44.5 24.50 24.5 2199 2217 +0.06
10º 4 PEREZ M., R0BINSON (CHI) 5.0 37.0 19.50 22.0 2322 2514 +0.50
7 OVEJERO, JUAN M. (ARG) 5.0 33.5 16.75 19.5 2265 2187 -0.44
12. 20 CEJAS, JOSE (ARG) 4.5 49.0 23.50 27.0 0000 2291 2291
8 MAZZIOTTI I., GABRIEL (ARG 4.5 45.0 20.75 23.5 2238 2324 +0.74
16 AGUILAR, MAURICIO (ARG) 4.5 38.5 15.50 22.0 0000 2036 2036
25 PALMERO, PABLO (ARG) 4.5 35.5 16.00 22.0 0000 2177 2177
9 SEIA, DIEGO (ARG) 4.5 36.5 15.75 20.0 2235 2200 -0.20
17. 22 ETCHEVERS, IGNACIO (URU) 4.0 40.0 16.75 21.5 0000 2097 2097
17 A¥EZ, JORGE (BOL) 4.0 43.0 15.50 21.5 0000 2092 2092
14 GARCIA CAMPITELLI, G (ARG) 4.0 41.0 16.00 21.0 2114 2306 +1.00
19 CARDENAS, RODRY (VEN) 4.0 37.5 15.00 20.0 0000 2146 2146
21. 21 CORNEJO P, GUILLERMO (PER) 3.5 36.0 11.25 17.5 0000 2127 2127
15 CUBAS, RODRIGO (PAR) 3.5 31.5 12.50 13.0 2099 1560 -0.62
23. 12 BULO, PAULO (ARG) 3.0 38.5 9.25 17.5 2147 1552 -1.17
24º 23 GALLARDO, FELIPE (CHI) 2.5 35.5 5.50 9.0 0000 2037 2037
25º 13 ROMERO A, DIEGO (CHI)(*) 2.0 36.0 13.50 12.0 2126 2157 +0.06
26. 18 BRITEZ, JORGE A. (PAR) 1.5 33.5 1.50 6.0 0000 1506 1506
(*) Abandona por razones de salud
Volver
SUB 18 FEMENINO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 14 NEJANKY, MAISA (ARG) 7.0 48.0 35.50 36.5 0000 2224 +0.50
3 ROLLES, MARIA JULIA (ARG) 7.0 47.0 35.50 35.5 2116 2407 +1.09
3º 1 REYES, PAULA (CHI) 6.5 44.0 29.75 29.5 2183 2087 -0.26
4. 4 MEZA, ANAHI (ARG) 6.0 48.5 28.00 31.0 2058 1473 -0.74
2 ALCIVAR, INGRID (ECU) 6.0 46.0 28.75 28.0 2160 2116 -0.06
6. 16 RIOS, CELISBETH (VEN) 5.0 50.0 26.50 32.0 0000 2224 +0.50
8 COLAUTTI, MARCELA (ARG) 5.0 46.5 21.50 26.5 0000 1434 0
15 PERTILE, RAQUEL (BRA) 5.0 45.0 21.50 24.0 0000 1457 0
9. 9 DIAZ, DIANA (VEN) 4.5 44.0 18.50 24.0 0000 2009 0
11 FARIAS, MARISA (ARG) 4.5 41.5 15.75 22.0 0000 1434 0
11. 17 ROMANO, JULIETA (ARG) 4.0 41.5 13.75 22.0 0000 1461 0
6 CADELAGO, EVELIN (ARG) 4.0 40.0 13.50 20.0 0000 - 0
20 ZAPATA, LINA (PER) 4.0 34.0 10.00 20.0 0000 1506 0
5 ALONSO, MARIA LUZ (ARG) 4.0 33.0 12.50 17.5 0000 2160 0
7 CERECERES, MARIBEL (MEX) 4.0 33.0 12.00 16.0 0000 1381 0
16. 19 TOURNIER, CECILIA (ARG) 3.5 37.5 11.25 20.0 0000 1506 0
17. 13 MIRANDA, NICOLE (CHI 3.0 34.5 8.25 13.5 0000 1439 0
18 SANTOS, CECILIA (MEX) 3.0 32.0 9.50 13.5 0000 - 0
19. 10 DIAZ, MAXIOL (VEN) 2.5 34.5 7.00 13.5 0000 1506 0
20. 12 GONZALEZ, MERY LIZ (BOL) 1.5 29.5 6.50 5.0 0000 - 0
Volver
Cuadros del Torneo
SUB 10 ABSOLUTO
